နက်ရှိုင်းသော groove ball bearing
စေ့စေ့စပ်စပ်အသေးစိတ်
ပစ္စည်းနံပါတ် | 6၂၁၀ |
Bearing အမျိုးအစား | နက်ရှိုင်းသော groove ball bearing |
ဖျံအမျိုးအစား- | ဖွင့်ပါ၊ ZZ၊ 2RS |
ပစ္စည်း | Chrome သံမဏိ GCr15 |
တိကျမှု | P0၊P2၊P5၊P6၊P4 |
ရှင်းလင်းရေး | C0၊C2၊C3၊C4၊C5 |
လှောင်အိမ်အမျိုးအစား | ကြေးဝါ၊ စတီး၊ နိုင်လွန်၊ |
Ball Bearings များထူးခြားချက် | မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အတူအသက်ရှည် |
JITO bearing ၏ အရည်အသွေးကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး ဆူညံသံနည်းပါးသည်။ | |
အဆင့်မြင့် နည်းပညာမြင့် ဒီဇိုင်းဖြင့် ဝန်အား မြင့်မားသည်။ | |
အပြိုင်အဆိုင် ပေါက်ဈေးရှိပြီး တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ | |
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ | |
လျှောက်လွှာ | ကြိတ်စက် rolling mill rolls, crusher, vibrating screen, printing machine, woodworking machinery, all kinds of industry |
Bearing Package ၊ | Pallet၊ သစ်သားအိတ်၊ လုပ်ငန်းသုံးထုပ်ပိုးမှု သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အဖြစ် |
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း-
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | စံချိန်မီ ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း တင်ပို့ခြင်း။ |
Package အမျိုးအစား- | A. ပလပ်စတစ်ပြွန်များ Pack + Carton + Wooden Pallet |
B. Roll Pack + Carton + Wooden Pallet | |
C. တစ်ဦးချင်းသေတ္တာ + ပလပ်စတစ်အိတ် + ကတ်တွန် + သစ်သား Palle |
ကြာမြင့်ချိန် :
အရေအတွက် (အပိုင်းများ) | ၁-၃၀၀ | > ၃၀၀ |
အီးအက်စ်တီ။အချိန်(ရက်) | 2 | ညှိနှိုင်းရန် |
နံပါတ်များ | နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာများ | အခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးချိန် | |||||||||||
mm | N | kg | ||||||||||||
N | Z | 2Z | RZ | 2RZ | RS | 2RS | d | D | B | r | သွက်လက်သည်။ | အငြိမ် | (ခန်.) | |
Cr | ကော | |||||||||||||
၆၀၀၃ | 6003N | 6003-Z | 6003-2Z | 6003-RZ | 6003-2RZ | 6003-RS | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | ၀.၃ | 6 | ၃.၂၅ | ၀.၀၄ |
၆၀၀၄ | 6004N | 6004-Z | 6004-2Z | 6004-RZ | 6004-2RZ | 6004-RS | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | ၀.၆ | ၉.၃၈ | ၅.၀၃ | ၀.၀၆၈ |
၆၀၀၅ | 6005N | 6005-Z | 6005-2Z | 6005-RZ | 6005-2RZ | 6005-RS | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | ၀.၆ | ၁၀.၁ | ၅.၈၃ | ၀.၀၇၉ |
၆၀၀၆ | 6006N | 6006-Z | 6006-2Z | 6006-RZ | 6006-2RZ | 6006-RS | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | ၁၃.၂ | ၈.၃ | ၀.၁၁၃ |
၆၀၀၇ | 6007N | 6007-Z | 6007-2Z | 6007-RZ | 6007-2RZ | 6007-RS | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | ၁၆.၂ | ၁၀.၄ | ၀.၁၄၉ |
၆၀၀၈ | 6008N | 6008-Z | 6008-2Z | 6008-RZ | 6008-2RZ | 6008-RS | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 17 | ၁၁.၇ | ၀.၁၈၅ |
၆၀၀၉ | 6009N | 6009-Z | 6009-2Z | 6009-RZ | 6009-2RZ | 6009-RS | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | ၁၄.၈ | ၀.၂၃၁ |
၆၀၁၀ | 6010N | 6010-Z | 6010-2Z | 6010-RZ | 6010-2RZ | 6010-RS | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | ၁၆.၃ | ၀.၂၅ |
၆၀၁၁ | 6011N | 6011-Z | 6011-2Z | 6011-RZ | 6011-2RZ | 6011-RS | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1 | ၃၀.၃ | 22 | ၀.၃၆၂ |
၆၀၁၂ | 6012N | 6012-Z | 6012-2Z | 6012-RZ | 6012-2RZ | 6012-RS | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | ၁.၁ | ၃၁.၇ | ၂၄.၂ | ၀.၃၈၅ |
၆၀၁၃ | 6013N | 6013-Z | 6013-2Z | 6013-RZ | 6013-2RZ | 6013-RS | 6013-2RS | 65 | ၁၀၀ | 18 | ၁.၁ | 32 | ၂၄.၈ | ၀.၄၃ |
၆၀၁၄ | 6014N | 6014-Z | 6014-2Z | 6014-RZ | 6014-2RZ | 6014-RS | 6014-2RS | 70 | ၁၁၀ | 20 | ၁.၁ | ၃၈.၆ | ၃၀.၄ | ၀.၅၆၉ |
၆၀၁၅ | 6015N | 6015-Z | 6015-2Z | 6015-RZ | 6015-2RZ | 6015-RS | 6015-2RS | 75 | ၁၁၅ | 20 | ၁.၁ | ၄၀.၂ | ၃၃.၂ | ၀.၆၀၃ |
၆၀၁၆ | 6016N | 6016-Z | 6016-2Z | 6016-RZ | 6016-2RZ | 6016-RS | 6016-2RS | 80 | ၁၂၅ | 22 | ၁.၁ | ၄၇.၅ | ၃၉.၈ | ၀.၈၂၁ |
၆၀၁၇ | 6017N | 6017-Z | 6017-2Z | 6017-RZ | 6017-2RZ | 6017-RS | 6017-2RS | 85 | ၁၃၀ | 22 | ၁.၁ | ၅၀.၈ | ၄၂.၈ | ၀.၈၄၈ |
၆၀၁၈ | 6018N | 6018-Z | 6018-2Z | 6018-RZ | 6018-2RZ | 6018-RS | 6018-2RS | 90 | ၁၄၀ | 24 | ၁.၅ | 58 | ၄၉.၉ | ၁.၁၂ |
၆၀၁၉ | 6019N | 6019-Z | 6019-2Z | 6019-RZ | 6019-2RZ | 6019-RS | 6019-2RS | 95 | ၁၄၅ | 24 | ၁.၅ | ၅၇.၇ | 50 | ၁.၁၈ |
၆၀၂၀ | 6020N | 6020-Z | 6020-2Z | 6020-RZ | 6020-2RZ | 6020-RS | 6020-2RS | ၁၀၀ | ၁၅၀ | 24 | ၁.၅ | ၆၀.၅ | 54 | ၁.၂၅ |
၆၀၂၁ | 6021N | 6021-Z | 6021-2Z | 6021-RZ | 6021-2RZ | 6021-RS | 6021-2RS | ၁၀၅ | ၁၆၀ | 26 | 2 | ၇၂.၈ | ၆၅.၅ | ၁.၆ |
၆၀၂၂ | 6022N | 6022-Z | 6022-2Z | 6022-RZ | 6022-2RZ | 6022-RS | 6022-2RS | ၁၁၀ | ၁၇၀ | 28 | 2 | ၈၁.၉ | ၇၂.၉ | ၁.၉၃ |
၆၀၂၄ | 6024N | 6024-Z | 6024-2Z | 6024-RZ | 6024-2RZ | 6024-RS | 6024-2RS | ၁၂၀ | ၁၈၀ | 28 | 2 | ၈၇.၇ | ၇၉.၃ | ၂.၀၃ |
၆၀၂၆ | 6026N | 6026-Z | 6026-2Z | 6026-RZ | 6026-2RZ | 6026-RS | 6026-2RS | ၁၃၀ | ၂၀၀ | 33 | 2 | ၁၀၅ | ၉၆.၈ | ၃.၁၅ |
၆၀၂၈ | 6028N | 6028-Z | 6028-2Z | 6028-RZ | 6028-2RZ | 6028-RS | 6028-2RS | ၁၄၀ | ၂၁၀ | 33 | 2 | ၁၁၁ | ၁၀၈ | ၃.၃၅ |
၆၀၃၀ | 6030N | 6030-Z | 6030-2Z | 6030-RZ | 6030-2RZ | 6030-RS | 6030-2RS | ၁၅၀ | ၂၂၅ | 35 | ၂.၁ | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၄.၈ |
၆၂၀၂ | 6202N | 6202-Z | 6202-2Z | 6202-RZ | 6202-2RZ | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | ၀.၆ | ၇.၈ | ၃.၇၅ | ၀.၀၄၅ |
၆၂၀၃ | 6203N | 6203-Z | 6203-2Z | 6203-RZ | 6203-2RZ | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | ၀.၆ | ၉.၅၆ | ၄.၇၅ | ၀.၀၆၅ |
၆၂၀၄ | 6204N | 6204-Z | 6204-2Z | 6204-RZ | 6204-2RZ | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | ၁၂.၇ | ၆.၅၅ | ၀.၁၀၃ |
၆၂၀၅ | 6205N | 6205-Z | 6205-2Z | 6205-RZ | 6205-2RZ | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | ၇.၈ | ၀.၁၂၇ |
၆၂၀၆ | 6206N | 6206-Z | 6206-2Z | 6206-RZ | 6206-2RZ | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | ၁၉.၅ | ၁၁.၂ | ၀.၂၀၃ |
၆၂၀၇ | 6207N | 6207-Z | 6207-2Z | 6207-RZ | 6207-2RZ | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | ၁.၁ | ၂၅.၅ | ၁၅.၃ | ၀.၂၈၇ |
၆၂၀၈ | 6208N | 6208-Z | 6208-2Z | 6208-RZ | 6208-2RZ | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | ၁.၁ | ၃၀.၇ | 19 | ၀.၃၆၇ |
၆၂၀၉ | 6209N | 6209-Z | 6209-2Z | 6209-RZ | 6209-2RZ | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | ၁.၁ | ၃၃.၂ | ၂၁.၆ | ၀.၄၁၆ |
၆၂၁၀ | 6210N | 6210-Z | 6210-2Z | 6210-RZ | 6210-2RZ | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | ၁.၁ | ၃၅.၁ | ၂၃.၂ | ၀.၄၆၂ |
၆၂၁၁ | 6211N | 6211-Z | 6211-2Z | 6211-RZ | 6211-2RZ | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | ၁၀၀ | 21 | ၁.၅ | ၄၃.၄ | ၂၉.၂ | ၀.၆၀၇ |
၆၂၁၂ | 6212N | 6212-Z | 6212-2Z | 6212-RZ | 6212-2RZ | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | ၁၁၀ | 22 | ၁.၅ | ၄၇.၅ | ၃၂.၅ | ၀.၇၈၃ |
၆၂၁၃ | 6213N | 6213-Z | 6213-2Z | 6213-RZ | 6213-2RZ | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | ၁၂၀ | 23 | ၁.၅ | ၅၅.၉ | ၄၀.၅ | ၀.၉၉ |
၆၂၁၄ | 6214N | 6214-Z | 6214-2Z | 6214-RZ | 6214-2RZ | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | ၁၂၅ | 24 | ၁.၅ | ၆၀.၅ | 45 | ၁.၁ |
၆၂၁၅ | 6215N | 6215-Z | 6215-2Z | 6215-RZ | 6215-2RZ | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | ၁၃၀ | 25 | ၁.၅ | ၆၆.၃ | 49 | ၁.၂ |
၆၂၁၆ | 6216N | 6216-Z | 6216-2Z | 6216-RZ | 6216-2RZ | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | ၁၄၀ | 26 | 2 | ၇၀.၂ | 55 | ၁.၄ |
၆၂၁၇ | 6217N | 6217-Z | 6217-2Z | 6217-RZ | 6217-2RZ | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | ၁၅၀ | 28 | 2 | ၈၃.၂ | 64 | ၁.၈ |
၆၂၁၈ | 6218N | 6218-Z | 6218-2Z | 6218-RZ | 6218-2RZ | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | ၁၆၀ | 30 | 2 | ၉၅.၆ | ၇၃.၅ | ၂.၁၅ |
၆၂၁၉ | 6219N | 6219-Z | 6219-2Z | 6219-RZ | 6219-2RZ | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | ၁၇၀ | 32 | 2 | ၁၀၈ | ၈၁.၅ | ၂.၆ |
၆၂၂၀ | 6220N | 6220-Z | 6220-2Z | 6220-RZ | 6220-2RZ | 6220-RS | 6220-2RS | ၁၀၀ | ၁၈၀ | 34 | ၂.၁ | ၁၂၂ | ၉၂.၇ | ၃.၂ |
၆၂၂၁ | 6221N | 6221-Z | 6221-2Z | 6221-RZ | 6221-2RZ | 6221-RS | 6221-2RS | ၁၀၅ | ၁၉၀ | 36 | ၂.၁ | ၁၃၃ | ၁၀၄ | ၃.၇၁ |
၆၂၂၂ | 6222N | 6222-Z | 6222-2Z | 6222-RZ | 6222-2RZ | 6222-RS | 6222-2RS | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂.၁ | ၁၄၄ | ၁၁၇ | ၄.၄၄ |
၆၂၂၄ | 6224N | 6224-Z | 6224-2Z | 6224-RZ | 6224-2RZ | 6224-RS | 6224-2RS | ၁၂၀ | ၂၁၅ | 40 | ၂.၁ | ၁၅၅ | ၁၃၀ | ၅.၃၂ |
၆၂၂၆ | 6226N | 6226-Z | 6226-2Z | 6226-RZ | 6226-2RZ | 6226-RS | 6226-2RS | ၁၃၀ | ၂၃၀ | 40 | 3 | ၁၆၅ | ၁၄၇ | ၆.၁၃ |
၆၂၂၈ | 6228N | 6228-Z | 6228-2Z | 6228-RZ | 6228-2RZ | 6228-RS | 6228-2RS | ၁၄၀ | ၂၅၀ | 42 | 3 | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၇.၄၅ |
၆၂၃၀ | 6230N | 6230-Z | 6230-2Z | 6230-RZ | 6230-2RZ | 6230-RS | 6230-2RS | ၁၅၀ | ၂၇၀ | 45 | 3 | ၁၇၄ | ၁၃၇ | ၉.၄ |
၆၃၀၂ | 6302N | 6302-Z | 6302-2Z | 6302-RZ | 6302-2RZ | 6302-RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | ၁၁.၄ | ၅.၄ | ၀.၀၈၂ |
၆၃၀၃ | 6303N | 6303-Z | 6303-2Z | 6303-RZ | 6302-2RZ | 6303-RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | ၁၃.၅ | ၆.၅၅ | ၀.၁၁၅ |
၆၃၀၄ | 6304N | 6304-Z | 6304-2Z | 6304-RZ | 6304-2RZ | 6304-RS | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | ၁.၁ | ၁၅.၉ | ၇.၈ | ၀.၁၄၁ |
၆၃၀၅ | 6305N | 6305-Z | 6305-2Z | 6305-RZ | 6305-2RZ | 6305-RS | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | ၁.၁ | ၂၂.၅ | ၁၁.၆ | ၀.၂၁၉ |
၆၃၀၆ | 6306N | 6306-Z | 6306-2Z | 6306-RZ | 6306-2RZ | 6306-RS | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | ၁.၁ | ၂၈.၁ | 16 | ၀.၃၅ |
၆၃၀၇ | 6307N | 6307-Z | 6307-2Z | 6307-RZ | 6307-2RZ | 6307-RS | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | ၁.၅ | ၃၃.၂ | 19 | ၀.၄၅၄ |
၆၃၀၈ | 6308N | 6308-Z | 6308-2Z | 6308-RZ | 6308-2RZ | 6308-RS | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | ၁.၅ | ၃၁.၄ | ၂၂.၄ | ၀.၆၃၉ |
၆၃၀၉ | 6309N | 6309-Z | 6309-2Z | 6309-RZ | 6309-2RZ | 6309-RS | 6309-2RS | 45 | ၁၀၀ | 25 | ၁.၅ | ၅၂.၇ | ၃၁.၅ | ၀.၈၃၆ |
၆၃၁၀ | 6310N | 6310-Z | 6310-2Z | 6310-RZ | 6310-2RZ | 6310-RS | 6310-2RS | 50 | ၁၁၀ | 27 | 2 | ၆၁.၈ | 38 | ၁.၀၅ |
၆၃၁၁ | 6311N | 6311-Z | 6311-2Z | 6311-RZ | 6311-2RZ | 6311-RS | 6311-2RS | 55 | ၁၂၀ | 29 | 2 | ၇၁.၅ | 45 | ၁.၃၅ |
၆၃၁၂ | 6312N | 6312-Z | 6312-2Z | 6312-RZ | 6312-2RZ | 6312-RS | 6312-2RS | 60 | ၁၃၀ | 31 | ၂.၁ | ၈၁.၉ | 52 | ၁.၇ |
၆၃၁၃ | 6313N | 6313-Z | 6313-2Z | 6313-RZ | 63132-2RZ | 6313-RS | 6313-2RS | 65 | ၁၄၀ | 33 | ၂.၁ | ၉၂.၃ | 60 | ၂.၁ |
၆၃၁၄ | 6314N | 6314-Z | 6314-2Z | 6314-RZ | 6314-2RZ | 6314-RS | 6314-2RS | 70 | ၁၅၀ | 35 | ၂.၁ | ၁၀၄ | 68 | ၂.၅ |
၆၃၁၅ | 6315N | 6315-Z | 6315-2Z | 6315-RZ | 6315-2RZ | 6315-RS | 6315-2RS | 75 | ၁၆၀ | 37 | ၂.၁ | ၁၁၄ | ၇၆.၅ | 3 |
၆၃၁၆ | 6316N | 6316-Z | 6316-2Z | 6316-RZ | 6316-2RZ | 6316-RS | 6316-2RS | 80 | ၁၇၀ | 39 | ၂.၁ | ၁၂၄ | ၈၆.၅ | ၃.၆ |
၆၃၁၇ | 6317N | 6317-Z | 6317-2Z | 6317-RZ | 6317-2RZ | 6317-RS | 6317-2RS | 85 | ၁၈၀ | 41 | 3 | ၁၃၃ | ၉၆.၅ | ၄.၂၅ |
၆၃၁၈ | 6318N | 6318-Z | 6318-2Z | 6318-RZ | 6318-2RZ | 6318-RS | 6318-2RS | 90 | ၁၉၀ | 43 | 3 | ၁၄၃ | ၁၀၈ | ၄.၉ |
၆၃၁၉ | 6319N | 6319-Z | 6319-2Z | 6319-RZ | 6319-2RZ | 6319-RS | 6319-2RS | 95 | ၂၀၀ | 45 | 3 | ၁၅၃ | ၁၁၉ | ၅.၇၅ |
၆၃၂၀ | 6320N | 6320-Z | 6320-2Z | 6320-RZ | 6320-2RZ | 6320-RS | 6320-2RS | ၁၀၀ | ၂၁၅ | 47 | 3 | ၁၇၄ | ၁၄၀ | 7 |
၆၃၂၁ | 6321N | 6321-Z | 6321-2Z | 6321-RZ | 6321-2RZ | 6321-RS | 6321-2RS | ၁၀၅ | ၂၂၅ | 49 | 3 | ၁၈၂ | ၁၅၃ | ၈.၂၅ |
၆၃၂၂ | 6322N | 6322-Z | 6322-2Z | 6322-RZ | 6322-2RZ | 6322-RS | 6322-2RS | ၁၁၀ | ၂၄၀ | 50 | 3 | ၂၀၅ | ၁၇၈ | ၉.၅၄ |
၆၃၂၄ | 6324N | 6324-Z | 6324-2Z | 6324-RZ | 6324-2RZ | 6324-RS | 6324-2RS | ၁၂၀ | ၂၆၀ | 55 | 3 | ၂၂၈ | ၂၀၇ | ၁၂.၂ |
၆၃၂၆ | 6326N | 6326-Z | 6326-2Z | 6326-RZ | 6326-2RZ | 6326-RS | 6326-2RS | ၁၃၀ | ၂၈၀ | 58 | 3 | ၂၂၉ | ၂၁၆ | 18 |
၆၃၂၈ | 6328N | 6328-Z | 6328-2Z | 6328-RZ | 6328-2RZ | 6328-RS | 6328-2RS | ၁၄၀ | ၃၀၀ | 62 | 3 | ၂၅၁ | ၂၄၅ | 22 |
၆၄၀၅ | 6405N | 6405-Z | 6405-2Z | 6405-RZ | 6405-2RZ | 6405-RS | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | ၁.၅ | ၃၅.၈ | ၁၉.၃ | ၀.၅၃ |
၆၄၀၆ | 6406N | 6406-Z | 6406-2Z | 6406-RZ | 6406-2RZ | 6406-RS | 6406-2RS | 30 | 90 | 23 | ၁.၅ | ၄၃.၆ | ၂၃.၆ | ၀.၇၃၈ |
၆၄၀၇ | 6407N | 6407-Z | 6407-2Z | 6407-RZ | 6407-2RZ | 6407-RS | 6407-2RS | 35 | ၁၀၀ | 25 | ၁.၅ | ၅၅.၃ | 31 | ၀.၉၅၁ |
၆၄၀၈ | 6408N | 6408-Z | 6408-2Z | 6408-RZ | 6408-2RZ | 6408-RS | 6408-2RS | 40 | ၁၁၀ | 27 | 2 | ၆၃.၇ | ၃၆.၅ | ၁.၂၅ |
၆၄၀၉ | 6409N | 6409-Z | 6409-2Z | 6409-RZ | 6409-2RZ | 6409-RS | 6409-2RS | 45 | ၁၂၀ | 29 | 2 | ၇၆.၁ | 45 | ၁.၅၅ |
၆၄၁၀ | 6410N | 6410-Z | 6410-2Z | 6410-RZ | 6410-2RZ | 6410-RS | 6410-2RS | 50 | ၁၃၀ | 31 | ၂.၁ | ၈၇.၁ | 52 | ၁.၉ |
၆၄၁၁ | 6411N | 6411-Z | 6411-2Z | 6411-RZ | 6411-2RZ | 6411-RS | 6411-2RS | 55 | ၁၄၀ | 33 | ၂.၁ | ၉၉.၅ | 62 | ၂.၃ |
၆၄၁၂ | 6412N | 6412-Z | 6412-2Z | 6412-RZ | 6412-2RZ | 6412-RS | 6412-2RS | 60 | ၁၅၀ | 35 | ၂.၁ | ၁၁၄ | 70.1 | ၂.၇၃ |
၆၄၁၃ | 6413N | 6413-Z | 6413-2Z | 6413-RZ | 6413-2RZ | 6413-RS | 6413-2RS | 65 | ၁၆၀ | 37 | ၂.၁ | ၁၁၉ | 78 | ၃.၃ |
၆၄၁၄ | 6414N | 6414-Z | 6414-2Z | 6414-RZ | 6414-2RZ | 6414-RS | 6414-2RS | 70 | ၁၈၀ | 42 | ၂.၁ | ၁၄၃ | ၁၀၄ | ၄.၈၅ |
၆၄၁၅ | 6415N | 6415-Z | 6415-2Z | 6415-RZ | 6415-2RZ | 6415-RS | 6415-2RS | 75 | ၁၉၀ | 45 | ၂.၁ | ၁၅၃ | ၁၁၄ | ၆.၈ |
၆၄၁၆ | 6416N | 6416-Z | 6416-2Z | 6416-RZ | 6416-2RZ | 6416-RS | 6416-2RS | 80 | ၂၀၀ | 48 | ၂.၁ | ၁၆၃ | ၁၂၅ | 8 |
၆၄၁၇ | 6417N | 6417-Z | 6417-2Z | 6417-RZ | 6417-2RZ | 6417-RS | 6417-2RS | 85 | ၂၁၀ | 52 | ၂.၁ | ၁၇၄ | ၁၃၄ | ၉.၅ |
၆၄၁၈ | 6418N | 6418-Z | 6418-2Z | 6418-RZ | 6418-2RZ | 6418-RS | 6418-2RS | 90 | ၂၂၅ | 54 | ၂.၁ | ၁၈၆ | ၁၄၆ | ၁၁.၅ |
၆၁၉၀၅ | 61905N | 61905-Z | 61905-2Z | 61905-RZ | 61905-2RZ | 61905-RS | 61905-2RS | 25 | 42 | 9 | ၀.၃ | ၆.၆၃ | 4 | ၀.၀၄၅ |
၆၁၉၀၆ | 61906N | 61906-Z | 61906-2Z | 61906-RZ | 61906-2RZ | 61906-RS | 61906-2RS | 30 | 47 | 9 | ၀.၃ | ၇.၂၈ | ၄.၅၅ | ၀.၀၅၁ |
၆၁၉၀၇ | 61907N | 61907-Z | 61907-2Z | 61907-RZ | 61907-2RZ | 61907-RS | 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | ၀.၆ | ၉.၅၆ | ၆.၂ | ၀.၀၈ |
၆၁၉၀၈ | 61908N | 61908-Z | 61908-2Z | 61908-RZ | 61908-2RZ | 61908-RS | 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | ၀.၆ | ၁၃.၈ | ၉.၃ | ၀.၁၂ |
၆၁၉၀၉ | 61909N | 61909-Z | 61909-2Z | 61909-RZ | 61909-2RZ | 61909-RS | 61909-2RS | 45 | 68 | 12 | ၀.၆ | ၁၀.၁ | ၆.၇ | ၀.၁၄ |
၆၁၉၁၀ | 61910N | 61910-Z | 61910-2Z | 61910-RZ | 61910-2RZ | 61910-RS | 61910-2RS | 50 | 72 | 12 | ၀.၆ | ၁၄.၆ | ၁၀.၄ | ၀.၁၄ |
၆၁၉၁၁ | 61911N | 61911-Z | 61911-2Z | 61911-RZ | 61911-2RZ | 61911-RS | 61911-2RS | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | ၁၃.၂ | ၀.၁၈၁ |
၆၁၉၁၂ | 61912N | 61912-Z | 61912-2Z | 61912-RZ | 61912-2RZ | 61912-RS | 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | 1 | ၁၆.၄ | ၁၄.၂ | ၀.၁၉၅ |
၆၁၉၁၃ | 61913N | 61913-Z | 61913-2Z | 61913-RZ | 61913-2RZ | 61913-RS | 61913-2RS | 65 | 90 | 13 | 1 | 16 | 15 | ၀.၁၉၆ |
၆၁၉၁၄ | 61914N | 61914-Z | 61914-2Z | 61914-RZ | 61914-2RZ | 61914-RS | 61914-2RS | 70 | ၁၀၀ | 16 | 1 | ၂၃.၇ | ၂၁.၁ | ၀.၃၄၂ |
၆၁၉၁၅ | 61915N | 61915-Z | 61915-2Z | 61915-RZ | 61915-2RZ | 61915-RS | 61915-2RS | 75 | ၁၀၅ | 16 | 1 | ၂၄.၃ | ၂၂.၅ | ၀.၃၅၅ |
၆၁၉၁၆ | 61916N | 61916-Z | 61916-2Z | 61916-RZ | 619162-RZ | 61916-RS | 61916-2RS | 80 | ၁၁၀ | 16 | 1 | ၂၄.၉ | ၂၃.၉ | ၀.၃၇၅ |
၆၁၉၁၇ | 61917N | 61917-Z | 61917-2Z | 61917-RZ | 61917-2RZ | 61917-RS | 61917-2RS | 85 | ၁၂၀ | 18 | ၁.၁ | ၃၁.၉ | ၂၉.၇ | ၀.၅၀၇ |
၆၁၉၁၈ | 61918N | 61918-Z | 61918-2Z | 61918-RZ | 61918-2RZ | 61918-RS | 61918-2RS | 90 | ၁၂၅ | 18 | ၁.၁ | ၃၂.၈ | ၃၁.၅ | ၀.၅၃၃ |
၆၁၉၁၉ | 61919N | 61919-Z | 61919-2Z | 61919-RZ | 61919-2RZ | 61919-RS | 61919-2RS | 95 | ၁၃၀ | 18 | ၁.၁ | ၃၃.၇ | ၃၃.၃ | ၀.၅၅၈ |
၆၁၉၂၀ | 61920N | 61920-Z | 61920-2Z | 61920-RZ | 61920-2RZ | 61920-RS | 61920-2RS | ၁၀၀ | ၁၄၀ | 20 | ၁.၁ | ၄၂.၇ | ၄၁.၉ | ၀.၇၇၄ |
၆၁၉၂၁ | 61921N | 61921-Z | 61921-2Z | 61921-RZ | 61921-2RZ | 61921-RS | 61921-2RS | ၁၀၅ | ၁၄၅ | 20 | ၁.၁ | ၄၃.၉ | ၄၄.၃ | ၀.၈၀၈ |
၆၁၉၂၂ | 61922N | 61922-Z | 61922-2Z | 61922-RZ | 61922-2RZ | 61922-RS | 61922-2RS | ၁၁၀ | ၁၅၀ | 20 | ၁.၁ | ၄၃.၆ | ၄၄.၄ | 1 |
၆၁၉၂၄ | 61924N | 61924-Z | 61924-2Z | 61924-RZ | 61924-2RZ | 61924-RS | 61924-2RS | ၁၂၀ | ၁၆၅ | 22 | ၁.၁ | 53 | ၅၃.၉ | ၁.၀၉ |
၆၁၉၂၆ | 61926N | 61926-Z | 61926-2Z | 61926-RZ | 61926-2RZ | 61926-RS | 61926-2RS | ၁၃၀ | ၁၈၀ | 24 | ၁.၅ | ၆၅.၁ | ၆၇.၂ | ၁.၅ |
၆၁၉၂၈ | 61928N | 61928-Z | 61928-2Z | 61928-RZ | 61928-2RZ | 61928-RS | 61928-2RS | ၁၄၀ | ၁၉၀ | 24 | ၁.၅ | ၆၆.၆ | ၇၁.၂ | ၁.၅၉ |
